



| Parameter | 5KOGES | 3KOGES |
| AC-uitgangsvermogen | 5500W | — |
| Standaard uitgangsspanning | 230Vac | 230V (Nominaal omvormer) |
| Max. PV / String ingangsvermogen | 5200W | 1500W |
| Max. DC-spanning (V) | — | 145V |
| Max. DC-stroom (A) | — | 25±0.5A |
| Energiecapaciteit | 5.12 kWh | — |
| Nominale batterijspanning | 51.2V | 25.6V |
| Batterijchemie | LFP (Lithium-ijzerfosfaat) | Semi-solid state batterij |
| Efficiëntie | 94% (Max. batterij) | 92% (MPPT) / 95% (Bypass) |
| Parallelle mogelijkheden | Tot 9 eenheden | — |
| Omgevingstemperatuur | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 50°C |
| Gewicht (kg) | 80 kg | 38 kg |
